+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Odpowiednia do średniej wielkości detali
parametr | jednostka | wartość | |
WYMIARY MASZYNY WRAZ Z OBUDOWĄ | szerokość | mm | 5600 |
głębokość | mm | 6200 | |
wysokość | mm | 3200 | |
przejazdy | Oś X (przesuw wzdłużny) | mm | 1600 |
Oś Y (przesuw pionowy) | mm | 1000 | |
Oś Z (slajd) | mm | 450 | |
Oś W (głębokość wiercenia) | mm | 1500 | |
Szybkość posuwu osi | mm/min | 9000 | |
jednostka wiertarska | Optymalne średnice wiercenia | mm | 5 – 25 (30) |
Głębokość wiercenia | mm | 1250/1500 | |
Wysokie ciśnienie | Bar | 90 | |
Maks. obroty | obr./min | 7000 | |
Moc silnika wrzeciona wiertarskiego | kW | OD 7 | |
Wychył | stopni | +20° / – 20° | |
jednostka frezarska | Wrzeciono | ISO – HSK | |
Moc silnika wrzeciona frezarskiego | kW | OD 7 | |
zakres mocy silnika wrzeciona | kW | 25 | |
Zmieniacz narzędzi | poz. | 20 | |
Stół obrotowy (oś B) | wymiary | mm | 1100 * 1200 |
nośność | Kg | 6500 | |
Średnica przedmiotu obrabianego w obrocie | mm | 1900 | |
system filtracji | Filtr papierowy – centryfuga | ||
kontrolery CNC | Heidenhain / Fagor |
Twój koszyk jest pusty |