+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Nadaje się do średnich / dużych detali
wymiary maszyny wraz z obudową | szerokość | mm | 8000 |
głębokość | mm | 8000 | |
wysokość | mm | 3500 | |
przejazdy | oś X | mm | 1600 / 2500 |
oś Y | mm | 1000 / 1300 | |
oś Z | mm | 700 | |
oś W | mm | 1500 | |
posuw osi | mm/min | 9000 | |
jednostka wiertarska | optymalne średnice wiercenia | mm | 5 – 25 (30) |
głębokość wiercenia | mm | 1250 | |
wysokie ciśnienie | bar | 90 | |
maksymalna prędkość | obr/min | 7000 | |
moc silnika wrzeciona wiertarskiego | kW | 7 | |
wychył | st. | + 20° – 20° | |
jednostka frezarska | wrzeciono |
| ISO / HSK |
moc silnika wrzeciona frezarskiego | kW | 7 | |
zakres mocy silnika wrzeciona | kW | max. 25 | |
zmieniacz narzędzi | poz. | 20 | |
stół obrotowy (oś B) | wymiary | mm | 2000×1600 |
nośność | ton | 10 / 15 / 20 | |
system filtracji | filtr papierowy – centryfuga | ||
kontrolery CNC | Heidenhain / Fagor |
Twój koszyk jest pusty |