+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Nadaje się do średnich / dużych detali
|
parametr |
jednostka | wartość | |
| WYMIARY MASZYNY WRAZ Z OBUDOWĄ | szerokość | mm | 7500 |
| głębokość | mm | 8500 | |
| wysokość | mm | 3600 | |
| przejazdy | Oś X | mm | |
| Oś Y | mm | 1300 | |
| Oś V | mm | 650 | |
| Oś Z | mm | 450 | |
| Oś W | mm | 1500 | |
| Szybkość posuwu osi | mm/min | 9000 | |
| jednostka wiertarska | Optymalne średnice wiercenia | mm | 5 – 25 (30) |
| Głębokość wiercenia | mm | 1250/1500 | |
| Wysokie ciśnienie | Bar | 90 | |
| Maks. obroty | obr./min | 7000 | |
| Moc silnika wrzeciona wiertarskiego | kW | od 9 | |
| wychył | stopni | +20° / – 20° | |
| jednostka frezarska | Wrzeciono | ISO – HSK | |
| Moc silnika wrzeciona frezarskiego | kW | OD 9 | |
| Wrzeciono silnika – zakres mocy | kW | do 25 | |
| Zmieniacz narzędzi | poz. | od 30 | |
| Stół obrotowy (oś B) | wymiary | mm | 1240 * 1500 |
| nośność | tona | 10 / 15 / 20 | |
| system filtracji | filtr papierowy – centryfuga | ||
| kontrolery CNC | Heidenhain/Fagor | ||
| Twój koszyk jest pusty |