+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Pionowe centrum obróbcze zapewnia funkcje i wydajność, której potrzebujesz, i będzie to twoja najlepsza inwestycja.
Niski współczynnik tarcia i niski poziom hałasu podczas przejazdów szybkich.
Pionowe centrum obróbcze zapewnia funkcje i wydajność, której potrzebujesz, i będzie to twoja najlepsza inwestycja.
Niski współczynnik tarcia i niski poziom hałasu podczas przejazdów szybkich.
Każda maszyna ma swoje mocne strony, ponieważ poniższe funkcje mogą pomóc Ci stać się liderem w branży produktów przetworzonych.
j.m. | VM-1 | VM-2 | VM-3 | VM-4 | VM-5 | VM-6 | |
przejazdy osi X/Y/Z | mm | 600/500/520 | 800/500/520 | 1000/500/520 | 1100/600/600 | 1250/700/600 | 1350/700/600 |
wymiary stołu | mm | 600 x 500 | 900 x 500 | 1020 x 500 | 1100 x 560 | 1350 x 600 | 1350 x 600 |
maks. udźwig stołu | kg | 1000 | 1200 | ||||
prędkość wrzeciona | obr/min | 8000 [pasowe] | |||||
moc wrzeciona | kW | 11/15 | |||||
stożek wrzeciona | BT-40 | ||||||
pojemność magazynu narzędzi | poz. | 24 [ramienny] | |||||
szybkie podanie 3 osi | m/min | 36/36/24 | |||||
ciężar maszyny | kg | 4300 | 4700 | 5220 | 6400 | 7400 | 7400 |
Twój koszyk jest pusty |