+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Skomplikowane obróbki form są wykonywane przy użyciu specjalnej strategii obróbki. Wysokie prędkości silnika wrzeciona-opracowane przez Willemin-Macodel pozwalają nie tylko na zmniejszenie czasu obróbki, ale również kosztów związanych z produkcją form lub narzędzi.
Strona producenta: www.willemin-macodel.com
Element | j.m. | 408B | 508MT | 518MT |
przejazdy osi X/Y/Z | mm | 250/200/300 | 450/200/425 | 630/320/500/400 |
dokładność | mm [µm] | 0,0001 [0,1] | 0,0001 [0,1] | 0,0001 [0,1] |
HSK E-32 / HSK E-40 | HSK E-40 | HSK A-63 | ||
obr/min | 30.000 | 30.000/42.000 | 20.000 | |
maks.posuw | m/min | 20 | 40 | 40 |
obrót osi B | st. | -15 do +100 | -45 do +115 | -10 do +100 |
obróbka | z pręta | z pręta | z pręta | |
poz. | 28 | 48/72 | 24/72/180 | |
sterowanie | Fanuc 31i B5 | Fanuc 31i B5 | Fanuc 31i B5 |
Twój koszyk jest pusty |