+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Przeznaczone głównie do obróbki części używanych w przemyśle zegarmistrzowskim, medycznym i dentystycznym.
Ich modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie maszyny dokładnie do wymagań konkretnego zastosowania. W zależności od ustawienia liczba osi może wynosić od 5 do 12.
Maszyny te oferują rewolucyjną ergonomię i korzyści ekonomiczne i zostały zaprojektowane z myślą o wydajnym i wygodnym użytkowaniu.
Przeznaczone głównie do obróbki części używanych w przemyśle zegarmistrzowskim, medycznym i dentystycznym.
Ich modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie maszyny dokładnie do wymagań konkretnego zastosowania. W zależności od ustawienia liczba osi może wynosić od 5 do 12.
Maszyny te oferują rewolucyjną ergonomię i korzyści ekonomiczne i zostały zaprojektowane z myślą o wydajnym i wygodnym użytkowaniu.
| Oś | Moment obr. | Przejazd | D10 | D13 | |
| Maks.przejście pręta, głowica | Ø10 mm | Ø13 mm | |||
| Maks.przejście pręta, konik | Ø10 mm | Ø13 mm | |||
| Tuleja pozioma | X1 | 0.69 Nm | 22 mm | 8 m/min | 8 m/min |
| Tuleja pionowa | Y1 | 1.76 Nm | 283 mm | 16 m/min | 16 m/min |
| Pozioma obróbka tylna | X2 | 0.69 Nm | 22 mm | 8 m/min | 8 m/min |
| Pionowa obróbka tylna | Y2 | 1.76 Nm | 283 mm | 16 m/min | 16 m/min |
| Skok wrzeciona | Z | 1.76 Nm | 84 mm | 16 m/min | 16 m/min |
| Obrót wrzeciona | C/S1 | 3.10 Nm | 15000 obr/min | 10000 obr/min | |
| Przejazd konika | U | 1.76 Nm | 194 mm | 16 m/min | 16 m/min |
| Skok konika | Z3 | 1.76 Nm | 114 mm | 16 m/min | 16 m/min |
| Obrót konika | C/S3 | 3.10 Nm | 15000 obr/min | 10000 obr/min | |
| Pomocniczy silnik tulejowy | A1 | 0.69 Nm | 10000 obr/min | 10000 obr/min | |
| Pomocniczy silnik pracy tylnej | A2 | 0.69 Nm | 10000 obr/min | 10000 obr/min | |
| Tuleja obrotowa | CAN | 0.69 Nm | 8000 obr/min | 8000 obr/min |
| Pompa odśrodkowa | 40 l/min na 15 m |
| Zbiornik oleju | 150 l |
| Ciężar | 1700 kg |
| Kontroler FASTbus-lll | PC – Windows |

| Twój koszyk jest pusty |