+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Seria średnio-ciężkich lub ciężkich wiertarek o wysokiej wydajności.
W wersji E posiadające elektroniczny potencjometr.
Seria średnio-ciężkich lub ciężkich wiertarek o wysokiej wydajności.
W wersji E posiadające elektroniczny potencjometr.
Seria R | j.m. | R32 | R32E | R45 | R45E | |||
średnica wiercenia w stali R50 | mm | Ø32 | Ø45 | |||||
wielkość gwintowania w stali R50 | mm | M20 | M26 | |||||
stożek wrzeciona | MT3 | MT4 | ||||||
średnica tulei wrzeciona | mm | 62 | 72 | |||||
napęd | PU | VS | potencjometr | VS | VR | CI | inwerter | |
prędkość wrzeciona | obr/min | 100-2200 | 100-1640 | 100-2000 | 100-1650 | 64-2380 | 50-1300 | 45-900 / 110-2150 |
moc napędu [380V – 50 Hz] | kW | 1.1 – 1.84 | 2.2 | 2.2-3 | 2.2 | 2.2-3 | 3 | |
posuw osi wzdłużnej X [podanie ręczne / automatyczne] | mm | – | – | 425 / 365 | 425 / 365 | |||
posuw osi poprzecznej Y [podanie ręczne] | mm | – | – | 240 | 240 | |||
wymiary kolumnowej i stołowej [wys x dł x gł] | mm | 1986 x 1340 x 1280 | 1986 x 675 x 110 | |||||
ciężar | kg | 660 [TR] – 780 [TC] – 800 [Tcu] | 780 [TC] | 548 [TR] – 610 [TC] |
Twój koszyk jest pusty |