+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Nadaje się do płyt wiertarskich
wymiary maszyny wraz z obudową | szerokość | mm | 6000 |
głębokość | mm | 8000 | |
wysokość | mm | 2500 | |
przejazdy | oś X | mm | 2800 |
oś Y | mm | 700 | |
oś Z | mm | 450 | |
oś V | mm | 500 | |
oś W | mm | 1250 | |
posuw osi | mm/min | 9000 | |
jednostka wiertarska | optymalne średnice wiercenia | mm | 5 – 25 (30) |
głębokość wiercenia | mm | 1250 | |
wysokie ciśnienie | bar | 90 | |
maksymalna prędkość | obr/min | 7000 | |
moc silnika wrzeciona wiertarskiego | kW | 7 | |
jednostka frezarska | wrzeciono |
| ISO / HSK |
moc silnika wrzeciona frezarskiego | kW | 7 | |
zakres mocy silnika wrzeciona | kW | max. 25 | |
zmieniacz narzędzi | poz. | 20 | |
stół obrotowy (oś B) | wymiary | mm | 2200×1240 |
nośność | kg | 6000 | |
średnica detalu w obrocie | mm | 2470 | |
system filtracji | filtr papierowy – centryfuga | ||
kontrolery CNC | Heidenhain / Fagor |
Twój koszyk jest pusty |