+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Cechy:
Specyfikacja
Kod | Odniesienie | Wersja | Diament | C | D | I | kg |
09170401 | HBSD 30-10 L | L | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170400 | HBSD 30-10 R | R | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170501 | HBSD 30-12L | L | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09170500 | HBSD 30-12 R | R | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09170601 | HBSD 30-16 L | L | DT 8 | 16 | – | – | 0,5 |
09170600 | HBSD 30-16 R | R | DT 8 | 16 | – | – | 0,4 |
09170101 | HBSD 45-10 L | L | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170100 | HBSD 45-10 R | R | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170201 | HBSD 45-12L | L | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09170200 | HBSD 45-12 R | R | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09170301 | HBSD 45-16 L | R | DT 8 | 15 | – | – | 0,5 |
09170300 | HBSD 45-16 R | R | DT 8 | 16 | – | – | 0,5 |
09170701 | HBSD 60-10 L | L | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170700 | HBSD 60-10 R | R | DT 8 | 10 | – | – | 0,3 |
09170901 | HBSD 60-12 L | L | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09170900 | HBSD 60-12 R | R | DT 8 | 12 | – | – | 0,4 |
09171001 | HBSD 60-16 L | L | DT 8 | 16 | – | – | 0,5 |
09171000 | HBSD 60-16 R | R | DT 8 | 16 | – | – | 0,5 |
Twój koszyk jest pusty |