+48 501 897 919 / biuro: +48 664 529 505
office@tml-technologie.pl
Darwin to seria filtrów odśrodkowych oleju do czyszczenia powietrza zawierającego mgły olejowe, mikro-miki i dymy wytwarzane przy użyciu płynów chłodzących (emulsja lub czysty olej). Został zaprojektowany do zamontowania na lub w maszynie.
Ta rodzina systemów ssących jest dostępna w 4 rozmiarach z 3 technologiami filtracji:
Dostępne pojemności mieszczą się w zakresie od 600 do 3 000 m3 / h, z różnymi kombinacjami zwiększania wydajności filtracji, aż do wydajności 99,97%.
Model | Wymiary [mm] | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Ø M | |
600 | 487 | 457 | 300 | 180 | 324 | 170 | 365 | 100 | 382 | 412 | 25 |
1200 | 563 | 574 | 428 | 275 | 460 | 245 | 457 | 150 | 589 | 619 | 25 |
2000 | 563 | 574 | 428 | 275 | 510 | 245 | 457 | 150 | 614 | 644 | 25 |
3000 | 576 | 665 | 505 | 275 | 594 | 245 | 523 | 200 | 684 | 714 | 25 |
Model | Przepływ | Poziom hałasu [dBa] | Wlew Ø [mm] | Obroty [obr/min] | Ciężar netto [kg] | ||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
600 T | 600 | 72 | 100 | 2800 | 3400 | 21 | |
600 M | 600 | 67 | 100 | 2800 | 3400 | 21 | |
600 D | 600 | 67 | 100 | 2800 | 3400 | 21 | |
1200 T | 1350 | 1650 | 76 | 150 | 2800 | 3400 | 35 |
1200 M | 1270 | 1500 | 76 | 150 | 2800 | 3400 | 35 |
1200 D | 1270 | 1500 | 76 | 150 | 2800 | 3400 | 35 |
2000 T | 1920 | 2370 | 78 | 150 | 2800 | 3400 | 39 |
2000 M | 1950 | 2430 | 78 | 150 | 2800 | 3400 | 39 |
2000 D | 1800 | 2180 | 78 | 150 | 2800 | 3400 | 39 |
3000 T | 3000 | 3300 | 79 | 200 | 2800 | 3400 | 62 |
3000 M | 2900 | 3200 | 77 | 200 | 2800 | 3400 | 62 |
3000 D | 2900 | 3200 | 76 | 200 | 2800 | 3400 | 62 |
Twój koszyk jest pusty |